J’ai peur que demander des explications à LINXEA soit peine perdue et qu’ils se cachent derrière les décisions de l’assureur…
Ce n’est pas Linxea qui décide de la suppression ou non des fonds mais uniquement l’assureur.
Merci Guillaume et pour ton site absolument formidable !
Les export XLS et la presence des 3 MME m"a permis d’enrichir mes propres fichiers excel de suivi.
Les graphiques et les alertes. Vraiment top !
Merci
Je viens de mettre à jour la page des listes personnelles du site.
Il est maintenant possible de mettre le tableau « en pleine page » sans le graphique.
Le bouton est situé en haut à droite du tableau (Facile à trouver)
Guillaume
ah oui je viens d’aller voir . merci bcp , c’est génial!! Bon week end
Encore merci pour tout le boulot que tu fais…
De nouveau fonds arrive sur nos contrats Linxea.
Le site statsavie.fr sera mis à jour demain.
Si vous ne trouvez pas certains fonds dans ma base c’est qu’ils côtent trop rarement ou tout simplement que je n’ai pu trouver leur historique chez mes fournisseurs habituels.
(En règle générale je ne référence pas les FCPR par exemple)
Cela reste très marginal.
Les membres du site auront accès à un fichier excel avec entrées et sorties
| Isin | Nom | Contrat |
|---|---|---|
| FR0010627851 | GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE NC | Linxea Avenir |
| FR001400OG83 | AGORA ACTIONS EURO R1 | Linxea Avenir |
| FR001400PEJ0 | ZENITH EUROSE PRIME C | Linxea Avenir |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R | Linxea Avenir |
| FR0014012MQ0 | MONTSEGUR CROISSANCE A | Linxea Avenir |
| LU2343997487 | AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION - UCITS ETF DR (C) | Linxea Avenir |
| FR001400MUT2 | ASIAN CONVICTIONS I | Linxea Zen |
| FR001400UG93 | SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031 P | Linxea Spirit |
| FR0014011W27 | R-CO TARGET 2032 IG C EUR | Linxea Spirit |
| FR00140120M2 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV MILLESIMA 2032 A EUR | Linxea Spirit |
| FR0010574434 | ODDO BHF GENERATION CR-EUR | Linxea Evolution |
| FR0010627851 | GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE NC | Linxea Evolution |
| FR001400OG83 | AGORA ACTIONS EURO R1 | Linxea Evolution |
| FR001400PEJ0 | ZENITH EUROSE PRIME C | Linxea Evolution |
| FR0014012MQ0 | MONTSEGUR CROISSANCE A | Linxea Evolution |
| LU2343997487 | AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION - UCITS ETF DR (C) | Linxea Evolution |
| FR0007064431 | GENERALI PACIFIQUE P | Linxea Vie |
| FR0011640887 | ERASMUS SMALL CAP EUROPE R | Linxea Vie |
| FR0014007X71 | ESG TENDANCES PIERRE | Linxea Vie |
| LU2882334381 | DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO B EUR ACC | Linxea Vie |
Guillaume
Arf encore des OPCVM dont on a rien a carrer - a quand de bonnes SCPIs et des ETFs plus varies que ceux deja dispos sur PEA ???
Au moins je ne vois pas de produits structures dans le tas cette fois ci…