J’ai peur que demander des explications à LINXEA soit peine perdue et qu’ils se cachent derrière les décisions de l’assureur…
Ce n’est pas Linxea qui décide de la suppression ou non des fonds mais uniquement l’assureur.
Merci Guillaume et pour ton site absolument formidable !
Les export XLS et la presence des 3 MME m"a permis d’enrichir mes propres fichiers excel de suivi.
Les graphiques et les alertes. Vraiment top !
Merci
Je viens de mettre à jour la page des listes personnelles du site.
Il est maintenant possible de mettre le tableau « en pleine page » sans le graphique.
Le bouton est situé en haut à droite du tableau (Facile à trouver)
Guillaume
ah oui je viens d’aller voir . merci bcp , c’est génial!! Bon week end
Encore merci pour tout le boulot que tu fais…
De nouveau fonds arrive sur nos contrats Linxea.
Le site statsavie.fr sera mis à jour demain.
Si vous ne trouvez pas certains fonds dans ma base c’est qu’ils côtent trop rarement ou tout simplement que je n’ai pu trouver leur historique chez mes fournisseurs habituels.
(En règle générale je ne référence pas les FCPR par exemple)
Cela reste très marginal.
Les membres du site auront accès à un fichier excel avec entrées et sorties
| Isin | Nom | Contrat |
|---|---|---|
| FR0010627851 | GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE NC | Linxea Avenir |
| FR001400OG83 | AGORA ACTIONS EURO R1 | Linxea Avenir |
| FR001400PEJ0 | ZENITH EUROSE PRIME C | Linxea Avenir |
| FR001400SJA2 | IVO IG 2030 R | Linxea Avenir |
| FR0014012MQ0 | MONTSEGUR CROISSANCE A | Linxea Avenir |
| LU2343997487 | AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION - UCITS ETF DR (C) | Linxea Avenir |
| FR001400MUT2 | ASIAN CONVICTIONS I | Linxea Zen |
| FR001400UG93 | SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031 P | Linxea Spirit |
| FR0014011W27 | R-CO TARGET 2032 IG C EUR | Linxea Spirit |
| FR00140120M2 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV MILLESIMA 2032 A EUR | Linxea Spirit |
| FR0010574434 | ODDO BHF GENERATION CR-EUR | Linxea Evolution |
| FR0010627851 | GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE NC | Linxea Evolution |
| FR001400OG83 | AGORA ACTIONS EURO R1 | Linxea Evolution |
| FR001400PEJ0 | ZENITH EUROSE PRIME C | Linxea Evolution |
| FR0014012MQ0 | MONTSEGUR CROISSANCE A | Linxea Evolution |
| LU2343997487 | AMUNDI MSCI CHINA ESG SELECTION - UCITS ETF DR (C) | Linxea Evolution |
| FR0007064431 | GENERALI PACIFIQUE P | Linxea Vie |
| FR0011640887 | ERASMUS SMALL CAP EUROPE R | Linxea Vie |
| FR0014007X71 | ESG TENDANCES PIERRE | Linxea Vie |
| LU2882334381 | DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO B EUR ACC | Linxea Vie |
Guillaume
Arf encore des OPCVM dont on a rien a carrer - a quand de bonnes SCPIs et des ETFs plus varies que ceux deja dispos sur PEA ???
Au moins je ne vois pas de produits structures dans le tas cette fois ci…
De nouveau fonds arrive sur nos contrats Linxea.
Le site statsavie.fr sera mis à jour demain.
Les membres du site auront accès à un fichier excel avec entrées et sorties pour les 10 contrats d’assurance vie suivi par le site.
N’ayant pas fait de mise à jour en Mars la liste des entrée est une comparaison avec les fonds disponibles en février.
Beaucoup d’entrée sur le contrat Linxea Vie.
| Isin | Nom | Contrat |
|---|---|---|
| FR0010541557 | R-CO CONVICTION CLUB C EUR | Linxea Avenir |
| FR0010922963 | SUNNY MANAGERS F | Linxea Avenir |
| FR0013488244 | EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR | Linxea Avenir |
| FR0013526100 | SILVER AVENIR | Linxea Avenir |
| FR001400M2H0 | FCPR CAPZA PRIVATE DEBT A1 | Linxea Avenir |
| FR001400YDJ4 | EPOPEE INFRA CLIMAT CO-INVEST I A1 | Linxea Avenir |
| FR001400ZJG4 | AMPLEGEST PRICING POWER WORLD AC | Linxea Avenir |
| FR0014011I74 | BPIFRANCE DEFENSE S.L.P. B1 | Linxea Avenir |
| LU2882333813 | DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES B EUR | Linxea Avenir |
| FR0010922963 | SUNNY MANAGERS F | Linxea Zen |
| FR0011694256 | TIKEHAU LISTED REAL ESTATE P | Linxea Zen |
| FR00140120M2 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV MILLESIMA 2032 A EUR | Linxea Zen |
| LU0284396289 | DNCA INVEST VALUE EUROPE CLASS B SHARES EUR | Linxea Zen |
| LU0524465977 | ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CLASS A | Linxea Zen |
| LU1876459303 | AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY RC EUR(V) | Linxea Zen |
| LU2882333813 | DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES B EUR | Linxea Zen |
| FR0010627851 | GROUPAMA OPPORTUNITIES EUROPE NC | Linxea Spirit |
| FR0013526100 | SILVER AVENIR | Linxea Spirit |
| LU2882333813 | DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES B EUR | Linxea Spirit |
| FR0010541557 | R-CO CONVICTION CLUB C EUR | Linxea Evolution |
| FR0010697532 | KEREN CORPORATE C | Linxea Evolution |
| FR0010922963 | SUNNY MANAGERS F | Linxea Evolution |
| FR0013488244 | EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR | Linxea Evolution |
| FR0013526100 | SILVER AVENIR | Linxea Evolution |
| FR001400M2H0 | FCPR CAPZA PRIVATE DEBT A1 | Linxea Evolution |
| FR001400YDJ4 | EPOPEE INFRA CLIMAT CO-INVEST I A1 | Linxea Evolution |
| FR001400ZJG4 | AMPLEGEST PRICING POWER WORLD AC | Linxea Evolution |
| FR0014011I74 | BPIFRANCE DEFENSE S.L.P. B1 | Linxea Evolution |
| LU2882333813 | DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES B EUR | Linxea Evolution |
| DE000A0Q4R85 | ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) | Linxea Vie |
| FR0010077412 | BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN CLASSIC | Linxea Vie |
| FR0010148007 | MAXIMA A | Linxea Vie |
| FR0010664086 | EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE A EUR | Linxea Vie |
| FR0010707513 | SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION P | Linxea Vie |
| FR0011198332 | SCHELCHER SHORT TERM P | Linxea Vie |
| FR0011408798 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE E | Linxea Vie |
| FR0011694256 | TIKEHAU LISTED REAL ESTATE P | Linxea Vie |
| FR0012890333 | LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | Linxea Vie |
| FR0013083680 | M CONVERTIBLES SRI AC | Linxea Vie |
| FR0013332418 | SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2028 P CAP | Linxea Vie |
| FR0013526100 | SILVER AVENIR | Linxea Vie |
| FR001400BJT8 | IVO 2028 R | Linxea Vie |
| FR001400OWY4 | SLF (F) BOND ESG 6M P2 | Linxea Vie |
| FR001400YDJ4 | EPOPEE INFRA CLIMAT CO-INVEST I A1 | Linxea Vie |
| FR001400ZJG4 | AMPLEGEST PRICING POWER WORLD AC | Linxea Vie |
| FR00140120M2 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV MILLESIMA 2032 A EUR | Linxea Vie |
| IE00000EF730 | ISHARES EUROPE EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF EUR (ACC) | Linxea Vie |
| IE0009VWHAE6 | ISHARES US EQUITY ENHANCED ACTIVE UCITS ETF USD (ACC) | Linxea Vie |
| IE000A0GH076 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD UCITS ETF UCITS ETF EUR C | Linxea Vie |
| IE000ON9GR24 | ISHARES US LARGE CAP MAX BUFFER SEP UCITS ETF USD ACC | Linxea Vie |
| IE000U58J0M1 | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF USD (ACC) | Linxea Vie |
| IE000Y1595P8 | ISHARES US LARGE CAP MAX BUFFER DEC UCITS ETF | Linxea Vie |
| IE00B3ZW0K18 | ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) | Linxea Vie |
| IE00B4L5Y983 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | Linxea Vie |
| IE00BJ5JPH63 | ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | Linxea Vie |
| IE00BL25JL35 | XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF 1C | Linxea Vie |
| IE00BL25JM42 | XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF 1C | Linxea Vie |
| IE00BL25JN58 | XTRACKERS MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 1C EUR | Linxea Vie |
| IE00BL25JP72 | XTRACKERS MSCI WORLD MOMENTUM UCITS ETF 1C | Linxea Vie |
| IE00BMTX1Y45 | ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC) | Linxea Vie |
| IE00BYVQ9F29 | ISHARES VII PLC - ISHARES NASDAQ 100 ETF EUR HDG ACC | Linxea Vie |
| LU0109392836 | FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD | Linxea Vie |
| LU0159052710 | JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - EUR | Linxea Vie |
| LU0171289902 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - SUSTAINABLE ENERGY FUND A2 EUR | Linxea Vie |
| LU0171304719 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR | Linxea Vie |
| LU0172157280 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD MINING FUND A2 EUR | Linxea Vie |
| LU0261948227 | FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-ACC-EUR | Linxea Vie |
| LU0292095535 | XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF 1D | Linxea Vie |
| LU0318931192 | FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND A-ACC-EUR | Linxea Vie |
| LU0912262275 | HELIUM FUND - HELIUM PERFORMANCE B EUR | Linxea Vie |
| LU1279334210 | PICTET - ROBOTICS P EUR | Linxea Vie |
| LU1407888137 | AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF EUR HEDGED ACC | Linxea Vie |
| LU1659681230 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | Linxea Vie |
| LU1833929729 | ODDO BHF ALGO TREND US CR EUR | Linxea Vie |
| LU1883342377 | AMUNDI GLOBAL EQUITY A EUR (C) | Linxea Vie |
| LU1900066462 | AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF ACC | Linxea Vie |
| LU2124190872 | FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND CLASS AE-C | Linxea Vie |
| LU2182441571 | SWISS LIFE FUNDS (LUX) - BOND 12M R EUR ACC | Linxea Vie |
| LU2707622630 | DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES CLASS A EUR ACC | Linxea Vie |
| LU2798962978 | INDEPENDANCE AM EUROPE MID A (C) | Linxea Vie |
| LU2882333813 | DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES B EUR | Linxea Vie |
Guillaume
Quel travail bravo!
C’est marrant, la SCI SILVER AVENIR entre sur quasi tous les contrats…alors qu’elle semble à bout de souffle…
Merci !
Sais tu lesquels sont des ETF ?
Sais-tu s’il y a également des sorties d’ETF ?
Les ETF sont répérable avec ETF ou tracker dans leur nom.
Pour les sortis j’ai envoyé un mail au membre du site statsavie (inscription et usage totalement gratuit ) avec le lien excel pour les entrées et sortie.
Cadeau : https://www.statsavie.fr/nouveaux_fonds_01-04-2026.xlsx
De nouveaux fonds listé ce moi si sur nos contrats Linxea:
| Isin | Nom | Contrat |
|---|---|---|
| FR0013277571 | ECHIQUIER HYBRID BONDS A | Linxea Avenir |
| FR0014012UW1 | ARKEA GALAXY P | Linxea Avenir |
| LU1345485095 | FIDELITY FUNDS - FLEXIBLE BOND FUND A-ACC-EUR | Linxea Avenir |
| FR0010291187 | ZENITH EQUILIBRE MONDE E | Linxea Zen |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C | Linxea Zen |
| LU1329694266 | MANDARINE FUNDS - MANDARINE GLOBAL MICROCAP R | Linxea Zen |
| FR0010914358 | SWISS LIFE FUNDS (F) BOND ESG 6M P | Linxea Spirit |
| FR0013258647 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2031 R | Linxea Spirit |
| FR0013277571 | ECHIQUIER HYBRID BONDS A | Linxea Spirit |
| FR0013488244 | EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR | Linxea Spirit |
| FR001400H0W0 | SMJ SELECTION R | Linxea Spirit |
| FR001400TS43 | IAM SPACE A | Linxea Spirit |
| FR001400UP68 | TIKEHAU 2031 R-ACC-EUR | Linxea Spirit |
| FR001400ZJG4 | AMPLEGEST PRICING POWER WORLD AC | Linxea Spirit |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C | Linxea Spirit |
| LU0284393930 | DNCA INVEST CREDIT CONVICTION CLASS A SHARES EUR | Linxea Spirit |
| LU0431139764 | ETHNA-AKTIV T | Linxea Spirit |
| LU1433232854 | PICTET TR - ATLAS P EUR | Linxea Spirit |
| LU1608101579 | PARETO NORDIC CORPORATE BOND A EUR | Linxea Spirit |
| LU1988108350 | BDLCM FUNDS - BDL TRANSITION C ACC | Linxea Spirit |
| LU2182441571 | SWISS LIFE FUNDS (LUX) - BOND 12M R EUR ACC | Linxea Spirit |
| LU2466448532 | ECHIQUIER SPACE B | Linxea Spirit |
| LU2707622630 | DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES CLASS A EUR ACC | Linxea Spirit |
| LU2798962978 | INDEPENDANCE AM EUROPE MID A (C) | Linxea Spirit |
| FR0013277571 | ECHIQUIER HYBRID BONDS A | Linxea Evolution |
| FR0014012UW1 | ARKEA GALAXY P | Linxea Evolution |
| LU1345485095 | FIDELITY FUNDS - FLEXIBLE BOND FUND A-ACC-EUR | Linxea Evolution |
| FR0013277571 | ECHIQUIER HYBRID BONDS A | Linxea Vie |
| FR0013488244 | EDR SICAV - TECH FOR TOMORROW A EUR | Linxea Vie |
| FR001400TS43 | IAM SPACE A | Linxea Vie |
| FR0014013NN3 | KEREN 2032 C | Linxea Vie |
| LU0431139764 | ETHNA-AKTIV T | Linxea Vie |
| LU0740858229 | JPMORGAN FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A (ACC) EUR | Linxea Vie |
| LU1433232854 | PICTET TR - ATLAS P EUR | Linxea Vie |
| LU3214372651 | MONETA MIDCAP DYNAMIC R-EUR | Linxea Vie |
Le site statsavie.fr devrait être à jour demain
Guillaume
Merci.
Apparemment aucun nouvel ETF…
De nouveaux fonds arrivent sur nos contrats Linxea ce mois ci. Pas d’ETF.
Vous pourrez retrouver ces fonds ainsi que ceux de 10 autres contrats sur mon site statsavie.fr
| Isin | Nom | Contrat |
|---|---|---|
| FR0010148007 | SANSO MAXIMA A | Linxea Avenir |
| FR0010315770 | AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST | Linxea Avenir |
| FR0010460493 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD UNITS CLASS-R-ACC-EUR | Linxea Avenir |
| FR0010915314 | LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | Linxea Avenir |
| FR0011136563 | PROCLERO C | Linxea Avenir |
| FR0011198332 | SCHELCHER SHORT TERM P | Linxea Avenir |
| FR0013258647 | LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2031 R | Linxea Avenir |
| FR001400OWY4 | SLF (F) BOND ESG 6M P2 | Linxea Avenir |
| FR001400UP68 | TIKEHAU 2031 R-ACC-EUR | Linxea Avenir |
| LU0068770873 | DWS INDIA | Linxea Avenir |
| LU0131510165 | INDEPENDANCE AM - FRANCE SMALL & MID A (C) | Linxea Avenir |
| LU0284394235 | DNCA INVEST EUROSE CLASS A SHARES EUR | Linxea Avenir |
| LU0392098371 | DNCA INVEST CREDIT CONVICTION CLASS B SHARES EUR | Linxea Avenir |
| LU0414216498 | LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARB IMPACT EURO R - CAPITALISATION | Linxea Avenir |
| LU0565135745 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND CLASS AE-C SHARES | Linxea Avenir |
| LU1984712320 | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR | Linxea Avenir |
| LU2466448532 | ECHIQUIER SPACE B | Linxea Avenir |
| LU2587561429 | CIGOGNE UCITS - CREDIT OPPORTUNITIES C1 EUR ACC | Linxea Avenir |
| LU2707622713 | DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES CLASS B EUR ACC | Linxea Avenir |
| LU2737748660 | TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND CLASS R TEMP EUR ACCUMULATION | Linxea Avenir |
| LU2882334381 | DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO B EUR ACC | Linxea Avenir |
| LU3094326223 | IVO GLOBAL HIGH YIELD EUR - P CAP | Linxea Avenir |
| LU3214372651 | MONETA MIDCAP DYNAMIC R-EUR | Linxea Avenir |
| FR0011008762 | H2O MULTIEQUITIES FCP RC | Linxea Zen |
| LU1670707527 | M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A ACC | Linxea Zen |
| FR0010460493 | TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD UNITS CLASS-R-ACC-EUR | Linxea Spirit |
| FR0014011RS7 | SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2032 P CAP | Linxea Spirit |
| LU0187077218 | ROBECO EUROPEAN STARS EQUITIES D EUR | Linxea Spirit |
| LU0284394235 | DNCA INVEST EUROSE CLASS A SHARES EUR | Linxea Spirit |
| LU3214372651 | MONETA MIDCAP DYNAMIC R-EUR | Linxea Spirit |
| FR0010315770 | AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST | Linxea Evolution |
| FR0011136563 | PROCLERO C | Linxea Evolution |
| FR0011198332 | SCHELCHER SHORT TERM P | Linxea Evolution |
| FR001400OWY4 | SLF (F) BOND ESG 6M P2 | Linxea Evolution |
| FR001400UP68 | TIKEHAU 2031 R-ACC-EUR | Linxea Evolution |
| LU0131510165 | INDEPENDANCE AM - FRANCE SMALL & MID A (C) | Linxea Evolution |
| LU0284394235 | DNCA INVEST EUROSE CLASS A SHARES EUR | Linxea Evolution |
| LU0392098371 | DNCA INVEST CREDIT CONVICTION CLASS B SHARES EUR | Linxea Evolution |
| LU0565135745 | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND CLASS AE-C SHARES | Linxea Evolution |
| LU1900066207 | AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC | Linxea Evolution |
| LU1984712320 | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A2 EUR | Linxea Evolution |
| LU2587561429 | CIGOGNE UCITS - CREDIT OPPORTUNITIES C1 EUR ACC | Linxea Evolution |
| LU2707622713 | DNCA INVEST STRATEGIC RESOURCES CLASS B EUR ACC | Linxea Evolution |
| LU2737748660 | TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND CLASS R TEMP EUR ACCUMULATION | Linxea Evolution |
| LU2882334381 | DNCA INVEST EXPLORER SMID EURO B EUR ACC | Linxea Evolution |
| LU3094326223 | IVO GLOBAL HIGH YIELD EUR - P CAP | Linxea Evolution |
| LU3214372651 | MONETA MIDCAP DYNAMIC R-EUR | Linxea Evolution |
| FR0014011RS7 | SWISS LIFE FUNDS (F) OPPORTUNITE HIGH YIELD 2032 P CAP | Linxea Vie |
| LU0284394235 | DNCA INVEST EUROSE CLASS A SHARES EUR | Linxea Vie |
Bien cordialement
Guillaume
Merci Guillaume pour cette mise à jour et tout ce travail de synthèse effectué depuis longtemps. D’ailleurs ce dernier post m’a permis de découvrir que H2O va peut peut-être commencer à revenir par la petite porte…
J’ai gardé du multitstratégie depuis bien longtemps sur un vieux contrat Puissance Avenir de (maintenant) Lucya et je n’ai pas à m’en plaindre. Par contre, avec leurs fonds, il faut savoir rester ZEN ![]()
Bonjour Guicel
Je ne comprends pas très bien.
| FR0010315770 | AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF DIST |
|---|
C’est bien un ETF.
Et il existe sur le contrat « Linxea Avenir 2 » depuis bien longtemps (je l’ai depuis mai 2023). A moins qu’il ne s’agisse que du contrat « Linxea Avenir » ?
Est ce qu’il existe un ETF Quantique ?
Je crois que cet ETF avait malencontreusement disparu lors de la mise à jour précédente, il reprend juste sa place.
des fois oui, des fois non, des fois les deux a la fois ![]()