Bonjour,
pour mon site https://statsavie.fr j’ai mis à jour comme chaque mois la liste des UC disponibles sur les contrats Linxea.
Et j’ai découvert de nombreux nouveaux fonds disponibles à l’arbitrage ce moi-ci.
| Nom | Isin | Contrat |
|---|---|---|
| SPDR BLOOMBERG U.S. HIGH YIELD CORPORATE SCORED UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | IE00BYTH5602 | Linxea Avenir |
| MANDARINE EQUITY INCOME R | FR0010396382 | Linxea Avenir |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC) | IE0008UEVOE0 | Linxea Avenir |
| ECOFI SMART TRANSITION R | FR0000004970 | Linxea Avenir |
| NATIXISTHEMATICS WATER FUND R/A (EUR) | LU1951229035 | Linxea Avenir |
| BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF EUR CAP | IE0000LVTJ08 | Linxea Avenir |
| AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF EUR H ACC | FR001400SDO6 | Linxea Avenir |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | Linxea Avenir |
| WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF - EUR ACC | IE0002Y8CX98 | Linxea Avenir |
| FCPR MULTI STRATEGIES 2 A | FR001400NFF0 | Linxea Avenir |
| FCPR ODDO BHF GLOBAL PRIVATE EQUITY A2 | FR001400ROV0 | Linxea Avenir |
| CPR GLOBAL RESOURCES A EUR ACC | LU1989769036 | Linxea Avenir |
| WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF USD ACC | IE00BLPK3577 | Linxea Avenir |
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC EUR HEDGED | IE00058B19U6 | Linxea Avenir |
| CPR GLOBAL RESOURCES A EUR ACC | LU1989769036 | Linxea Zen |
| ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY AT EUR | LU0293315296 | Linxea Zen |
| MANDARINE EQUITY INCOME R | FR0010396382 | Linxea Spirit |
| AMUNDI CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF ACC | FR0010591362 | Linxea Spirit |
| M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR A ACC | LU1670707527 | Linxea Spirit |
| ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT A | FR001400Y4C3 | Linxea Spirit |
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC | FR0010468983 | Linxea Spirit |
| AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC | FR0010342592 | Linxea Spirit |
| FCPR ODDO BHF GLOBAL PRIVATE EQUITY A2 | FR001400ROV0 | Linxea Spirit |
| AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC | FR0010592014 | Linxea Spirit |
| ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY AT EUR | LU0293315296 | Linxea Spirit |
| AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF ACC | FR0010424135 | Linxea Spirit |
| DNCA INVEST VALUE EUROPE CLASS B SHARES EUR | LU0284396289 | Linxea Spirit |
| FCPR MULTI STRATEGIES 2 A2 | FR001400NFG8 | Linxea Spirit |
| SCHRODERS CAPITAL EUROPE INFRASTRUCTURE CREDIT A2 ACCUMULATION EUR | FR0014010CE1 | Linxea Spirit |
| XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | LU0322251520 | Linxea Spirit |
| AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HEDGED ACC EUR | LU0959211326 | Linxea Spirit |
| SYCOYIELD 2032 RC | FR0014010IG3 | Linxea Spirit |
| AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF EUR HEDGED ACC | FR0014003N93 | Linxea Spirit |
| AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF EUR HEDGED ACC | LU1954152853 | Linxea Spirit |
| XTRACKERS S&P 500 2X LEVERAGED DAILY SWAP UCITS ETF 1C | LU0411078552 | Linxea Spirit |
| TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS A (ACC) EUR | LU0093666013 | Linxea Spirit |
| SPDR BLOOMBERG U.S. HIGH YIELD CORPORATE SCORED UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | IE00BYTH5602 | Linxea Evolution |
| MANDARINE EQUITY INCOME R | FR0010396382 | Linxea Evolution |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC) | IE0008UEVOE0 | Linxea Evolution |
| ECOFI SMART TRANSITION R | FR0000004970 | Linxea Evolution |
| NATIXISTHEMATICS WATER FUND R/A (EUR) | LU1951229035 | Linxea Evolution |
| BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF EUR CAP | IE0000LVTJ08 | Linxea Evolution |
| AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF EUR H ACC | FR001400SDO6 | Linxea Evolution |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) | LU1681040223 | Linxea Evolution |
| WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF - EUR ACC | IE0002Y8CX98 | Linxea Evolution |
| FCPR MULTI STRATEGIES 2 A | FR001400NFF0 | Linxea Evolution |
| FCPR ODDO BHF GLOBAL PRIVATE EQUITY A2 | FR001400ROV0 | Linxea Evolution |
| CPR GLOBAL RESOURCES A EUR ACC | LU1989769036 | Linxea Evolution |
| WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF USD ACC | IE00BLPK3577 | Linxea Evolution |
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC EUR HEDGED | IE00058B19U6 | Linxea Evolution |
| MANDARINE EQUITY INCOME R | FR0010396382 | Linxea Vie |
| AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC | LU1829219390 | Linxea Vie |
| AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF USD DISTRIBUTING | LU2611731824 | Linxea Vie |
| CPR GLOBAL RESOURCES A EUR ACC | LU1989769036 | Linxea Vie |
| AMUNDI GLOBAL LUXURY UCITS ETF EUR ACC | LU1681048630 | Linxea Vie |
| AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF ACC | LU1834987890 | Linxea Vie |
| ODDO BHF BEST THEMATICS CR-EUR | FR0000446692 | Linxea Vie |
| SYCOYIELD 2032 RC | FR0014010IG3 | Linxea Vie |
| XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF 1C | IE00BM67HK77 | Linxea Vie |
| ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | IE00BKP5L409 | Linxea Vie |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (DIST) | IE00BKBF6H24 | Linxea Vie |
| SC TERRES INVEST | FR001400J1C8 | Linxea Vie |
| ISHARES BROAD $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | IE000VSFIC94 | Linxea Vie |
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 2D - EUR HEDGED | IE00BZ036J45 | Linxea Vie |
| XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D | LU1109942653 | Linxea Vie |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) EUR DIS | DE000A0Q4R28 | Linxea Vie |
| AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETFACC | LU3038520774 | Linxea Vie |
| ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR | DE000A0F5UF5 | Linxea Vie |
| ISHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR (DIST) | IE00BG0J4B71 | Linxea Vie |
| ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF USD ACC | IE000VA628D5 | Linxea Vie |
| XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 | Linxea Vie |
| XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C | IE00BM67HM91 | Linxea Vie |
| XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C | LU0478205379 | Linxea Vie |
| ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB UCITS ETF USD ACC | IE00BHZPJ239 | Linxea Vie |
| ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF USD (ACC) | IE000U9ODG19 | Linxea Vie |
| ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | IE00BMDFDY08 | Linxea Vie |
Guillaume