Tu as raison c’est bien un ETF, un peu perdu dans la liste.
Je ne m’explique pas cet aller retour de cet ETF.
Encore un effet macroniste ?
Mise à jour des listes d’UC sur nos contrats Linxea .
Voici les entrants du mois
( source : statsavie.fr)
| Isin | Nom | Contrat |
|---|---|---|
| FR001400RZ04 | EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A EUR | Linxea Avenir |
| FR001400SC42 | IAM ARTIFICIAL INTELIGENCE A | Linxea Avenir |
| FR001400TS43 | IAM SPACE A | Linxea Avenir |
| IE000Q1M7HB8 | WISDOMTREE TRUE EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD ACC | Linxea Avenir |
| FR0007052782 | AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST | Linxea Zen |
| FR001400SC42 | IAM ARTIFICIAL INTELIGENCE A | Linxea Zen |
| FR001400TS43 | IAM SPACE A | Linxea Zen |
| FR0014011V10 | UZES SPORT R | Linxea Zen |
| FR001400RZ04 | EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A EUR | Linxea Spirit |
| FR001400SC42 | IAM ARTIFICIAL INTELIGENCE A | Linxea Spirit |
| FR0014010ET5 | IVO 2032 P | Linxea Spirit |
| LU3211767127 | NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A (EUR) ACC | Linxea Spirit |
| FR001400RZ04 | EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A EUR | Linxea Evolution |
| FR001400SC42 | IAM ARTIFICIAL INTELIGENCE A | Linxea Evolution |
| FR001400TS43 | IAM SPACE A | Linxea Evolution |
| IE000Q1M7HB8 | WISDOMTREE TRUE EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD ACC | Linxea Evolution |
| LU2466448532 | ECHIQUIER SPACE B | Linxea Evolution |
| FR001400RZ04 | EDR SICAV GLOBAL RESILIENCE A EUR | Linxea Vie |
| FR001400SC42 | IAM ARTIFICIAL INTELIGENCE A | Linxea Vie |
| LU2181906426 | SYCOMORE SUSTAINABLE TECH R EUR | Linxea Vie |
Merci pour ton boulot !
A priori pas beaucoup d’ETF…
Mise à jour des listes d’UC sur nos contrats Linxea .
Beaucoup trop d’entrée d’ETF dans le contrat Linxea Spirit pour les afficher proprement sur cet fil.
Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur statsavie je vous partage le lien de téléchargements du fichier excel avec les entrées et sorties du mois:
https://www.statsavie.fr/nouveaux_fonds_04-08-2026.xlsx
Bon mois d’aout à toutes et tous
Merci pour le boulot.
Excellente nouvelle pour les ETF.
En résumé, serait-il de votre gentillesse de m’indiquer s’il y a des ETF couvrant de nouvelles zones géographiques ?
J’en salive d’avance ![]()