Bonsoir Pagnol, Cimazur et Touss,
Bienvenue Pagnol…sur quel contrat est tu ?
Quleques évolutions des** fonds LINXEAVIE **secteur MP (pouvant être élargi à énergie, et, pourquoi pas dans une allocation plus équilibrée selon mon pt de vue aux infrastructures mais c’est aussi en accord avec la présentation dans VIP) et secteur EM sans tirer de conclusion, le chiffre en gras est mla performance depuis début 2011.
L’effet change (dollar en baisse n’a pas été favorable aux MP depuis début d’année ni aux fonds émergents lesquels ont aussi des problèmes internes)
c’est aussi en période de baisse qu’il faut examiner les performances (avec une visibilité plus nette du risque) pour aider à faire ses choix parmi tous les fonds
Les fonds Emergents sont très nombreux et permettent aussi de faire des choix équilibrés car il n’évoluent pas toujours de façon synchrone.
RESSOURCES NATURELLES A 8
Fonds VL 1j% 1s% 1m% 3m% 6m% Année%
Moyenne : -0.1 -1.3 -3.5 11.2 23.4 … ** -3.6** -
AXA Or et Matières Premières (C) 45.63 EUR -0.7 -1.0 -4.2 10.8 17.3 … ** -3.8** 27/1
AXA WF Framlington Hybrid Resource E EUR 98.08 € -0.3 -1.6 -2.3 13.7 22.8 … ** -2.0** 27/1
BGF World Mining E2 USD 78.30 USD -1.6 -1.7 -6.8 10.4 23.4 … ** -6.0** 28/1
Carmignac Portfolio Commodities A 393.07 € -1.0 -0.7 -2.8 14.1 32.1 … ** -3.6** 27/1
Federal Multi Or et Matières Premières 62.47 € 1.4 -3.4 -5.5 8.8 18.3 … ** -5.3** 26/1
Géo-Energies C 191.67 EUR 1.1 0.4 -0.4 12.4 20.8 … **-0.7 **27/1
JPM Global Natural Resources A (C) 4.89 EUR -1.4 -2.4 -5.1 12.8 30.9 … -5.7 28/1
Orsay Ressources 1156.34 EUR 3.0 0.1 -0.8 6.4 21.6 … … **-1.9 **27/1
HORS TABLEAU 1
DWS INVEST NEW RESOURCES 103,42 -2.02 -0.34 6,65 … ** 0.40 ** 27/01
RESSOURCES NATURELLES B 1
VL 1j% 1s% 1m% 3m% 6m% Année% Date
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Basic Resourc. 59.84 € -2.2 -1.2 -6.0 9.7 19.2 … ** -6.8 ** 28/1
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 1
Fonds VL 1j% 1s% 1m% 3m% 6m% Année% Date
Parvest World AGRICULTURE C 120,09 € 0.27 +4.14 +2.37 +14 +46.72… ** 3,47 **27/01
METAUX PRECIEUX 4
Fonds VL 1j% 1s% 1m% 3m% 6m% Année% Date
Moyenne : -1.6 -2.4 -13.3 -0.4 14.2… ** -13.3 ** -
BGF World Gold A2 EUR 43.56 EUR -1.6 -3.0 -13.6 -1.5 11.3 … -13.5 28/1
BGF World Gold E2 USD 56.30 USD -0.9 -2.2 -13.2 -1.0 11.7 … ** -12.9** 28/1
Global Gold And Precious 484.42 EUR -1.9 -2.2 -12.2 0.4 14.2 … ** -13.4 ** 27/1
Share Gold USD 3121.39 USD -1.9 -2.0 -14.1 0.6 19.6 … ** -13.6 **28/1
SECTEUR ENERGIE 5
Moyenne : -0.1 0.2 0.6 18.9 20.8… ** 1.2**
AXA WF Framlington Junior Energy A EUR 114.08 € 0.7 -0.3 -1.3 20.8 25.1 …** -0.9** 27/1
BGF World Energy A2 USD 27.13 USD -0.1 -0.4 -0.7 18.9 22.7 … ** 0.3** 28/1
BNPP L1 Equity World Energy (C) 613.12 EUR -0.8 0.0 0.8 18.1 20.3 …** 1.4 27/1
Global Energy and Natural Resources 134.14 € 0.1 0.9 1.7 18.5 13.6 … 2.3 27/1
SG Actions Energie C 663.27 EUR -0.3 0.7 2.5 18.1 22.3 … 2.7** 27/1
INFRASTRUCTURES 3
Fonds VL 1j% 1s% 1m% 3m% 6m% Année% Date
Moyenne : -0.1 -0.4 -0.7 4.2 10.2 …-0.3 ** -
Infrasphère A 98.24 EUR 0.5 -0.6 0.1 3.7 7.6 …0.6 ** 27/1
Invesco Asia Infrastructure E 10.88 EUR -0.9 -0.6 -3.7 3.5 12.3… -3.5 28/1
Leonardo Invest Infrastructure Europe B 90.02 € 0.2 0.1 1.5 5.5 10.6…** 2.0 ** 27/1
EMERGENTS 11
Moyenne : -0.9 -2.6 -4.4 2.5 8.9 … ** -4.9 ** -
Allianz Actions Emergentes 519.55 EUR -0.5 -2.6 -3.2 3.1 9.1 … -3.2 ** 27/1
Amundi Actions Emergents P 470.88 EUR -0.5 -2.4 -2.8 5.1 10.1… ** -3.4 ** 27/1
AXA WF Framlington Emerg Mkts Talents A€ 153.40 EUR -1.2 -3.9 -5.6 -2.6 5.8 .-5.6 ** 27/1
Carmignac Emergents A 697.41 EUR -0.6 -2.5 -4.7 3.4 11.9 … ** -4.9 ** 27/1
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A 1117.01 EUR -0.8 -3.5 -4.3 1.6 13.4 …-4.8 ** 27/1
DWS Emerging Markets Typ O 94.66 EUR -1.2 -1.4 -2.4 2.0 7.0 …-3.8 ** 28/1
Essor Emergent 3767.87 EUR -0.7 -2.6 -3.8 3.4 7.1…** -4.0 ** 28/1
Fidelity Fds EMEA A EUR (C) 13.77 EUR -1.8 -2.6 -7.0 5.9 11.5…** -7.1** 28/1
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets A 8.20 EUR -1.7 -2.4 -5.2 2.9 7.7…-5.628/1
Magellan C 1710.03 EUR -0.5 -2.3 -5.0 3.4 7.4 …** -5.5 ** 27/1
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A 167.99 EUR -0.1 -2.9 -4.9 -0.7 7.5 …** -5.8 ** 28/1
AFRIQUE ET MOYEN ORIENT 1
JPM Emerging Middle East Eq A USD (D) 24.27 USD -1.5 -4.1 -7.3 -6.8 2.7 …-6.2 27/1
AFRIQUE ET MOYEN ORIENT AUTRE 1
Atlas Maroc 54.24 EUR 0.1 1.1 3.3 6.5 10.5 … ** 3.4 **27/1
AMERIQUE LATINE 7
Moyenne : -1.6 -3.6 -5.8 0.5 6.6 ** -6.5** -
Amundi Funds Latin America Equities-AU(C)736.14 USD -1.7 -3.9 -3.8 2.2 8.1 -**5.4 ** 27/1
Baring Latin America USD 55.25 USD -0.9 -1.9 -4.8 3.3 9.6 ** -4.6 28/1
BGF Latin American A2 EUR 70.23 EUR -2.1 -4.5 -6.3 -1.3 6.7 ** -7.1 28/1
Fidelity Fds Latin America A 46.35 USD -1.9 -4.0 -7.9 -1.1 5.1 ** -8.2 ** 28/1
JPM Latin America Equity A (D) 62.04 USD -1.6 -4.0 -6.3 -0.3 6.8 ** -6.6 ** 28/1
SSgA Emerging Latin America Alpha Equity Fund I € 759.29€ -1.3 -3.3 -4.5 0.2 5.9 **-6.0 ** 27/1
Templeton Latin America A (C) 92.57 USD -1.6 -3.9 -6.8 0.9 4.2 ** -7.8 ** 28/1
ASEAN 1
Moyenne : -0.7 -1.1 -4.4 1.0 13.8 **-4.6 **-
Baring ASEAN Frontiers A EUR 123.07 EUR -0.7 -1.1 -4.4 1.0 13.8 **-4.6 **28/1
ASIE HORS JAPON 7
Moyenne : -0.2 -1.0 -2.4 4.2 11.9 ** -2.5** -
Elan Multi SĂ©lection Asie 26.10 EUR 0.2 -1.8 -2.4 3.5 11.6 ** -2.7** 27/1
Federal Indiciel APAL P 262.38 EUR -0.4 -2.2 -2.7 4.4 10.3 ** -2.7** 27/1
Fidelity Fds South East Asia A (D) 7.17 USD 0.0 -0.4 0.1 8.7 17.4 ** 0.1 ** 28/1
MMA Asie 192.74 EUR -0.5 -1.8 -1.8 6.7 12.2 ** -2.5 27/1
Pictet-Asian Equities Ex Japan-I USD 196.33 USD 0.4 0.6 -2.5 4.1 9.6 -2.6 28/1
Schroder ISF Asian Smaller Cos B 173.95 USD -0.1 -0.7 -3.3 -0.4 8.7 ** -3.3 28/1
Templeton Asian Growth A (C) 34.71 USD -0.7 -0.4 -4.2 2.5 13.6 ** -4.1** 28/1
ASIE PACIFIQUE ET JAPON 3
Moyenne : -0.3 -1.4 -2.2 8.3 13.2 -2.3 ** -
DWS Invest Top 50 Asia LC 179.01 EUR -0.7 -0.5 -4.4 3.5 7.3 ** -4.5 28/1
Fidelity Fds Pacific A 22.05 USD 0.1 -0.5 -1.7 8.3 18.4 ** -2.2** 28/1
Prigest Pacifique 104.36 EUR -0.3 -3.2 -0.4 13.1 13.8 ** -0.3** 26/1
ASIE PACIFIQUE HORS JAPON 3
Moyenne : 0.1 -1.5 -2.0 5.7 15.4 -1.8 ** -
AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp Alp B EUR 45.61 EUR -0.3 -1.9 -0.7 9.0 23.6 ** -0.8 ** 27/1
Generali Pacifique P 204.97 EUR 0.4 -2.8 -2.7 3.3 11.5 -2.6 26/1
JPM JF Asia Pacific ex-Japan Eq A (D) 52.87 USD 0.2 0.2 -2.6 4.9 11.1 ** -2.2 28/1
BRESIL 3
Moyenne : -1.9 -4.2 -4.6 -0.6 2.9 ** -6.5 ** -
DWS Brazil Acc 157.68 EUR -1.7 -3.1 -3.2 -0.4 2.6 ** -5.1** 28/1
HSBC GIF Brazil Equity A (C) EUR 28.34 EUR -2.4 -5.8 -7.1 -1.1 3.6 ** -8.6 ** 28/1
Parvest Equity Brazil Classic C EUR 123.33 EUR -1.6 -3.8 -3.4 -0.3 2.6 ** -5.9 ** 27/1
CHINE 7
Moyenne : -0.3 -2.3 -2.5 -2.5 2.1 **-2.3 ** -
Baring Hong Kong China USD 910.78 USD 0.5 -0.8 -2.6 -1.5 2.2 ** -1.4 ** 28/1
Fidelity China Focus A USD 45.63 USD -0.5 -2.2 -3.8 -2.5 2.3 ** -2.2 **28/1
HSBC GIF Chinese Equity A (D) 77.52 USD -0.3 -2.1 -1.7 -0.9 3.2 ** -2.0 **28/1
JPM JF China A (D) 49.79 USD 0.0 -1.3 -1.4 -1.0 4.6 ** -1.9 ** 28/1
Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) A 117.04 EUR -0.8 -2.8 -3.4 -5.4 -1.4 **-3.8 ** 28/1
Parvest Equity China Classic C EUR 222.50 EUR -0.4 -4.1 -3.3 -3.7 0.2 **-2.4 ** 27/1
Saint-Honoré Chine A 302.45 EUR -1.0 -2.6 -1.4 -2.4 3.8 ** -2.8 ** 28/1
GRANDE CHINE 3
Moyenne : 0.1 -2.7 -1.8 3.4 8.5 ** -1.5 -
Amundi Funds Greater China - SU (C) 28.47 USD 0.3 -4.0 -2.5 1.6 9.5 ** -1.9 ** 27/1
Comgest Growth Greater China Acc 35.02 EUR 0.0 -2.7 -2.1 4.4 8.8 -1.0 ** 27/1
Ofi Ming 295.86 EUR 0.0 -1.3 -0.7 4.1 7.2 **-1.7 ** 28/1
EUROPE EMERGENTE 9
Moyenne : -0.6 -1.1 -0.1 8.4 13.1 ** 1.0 ** -
Allianz RCM Emerging Europe A EUR 390.53 EUR -0.6 -0.6 -0.5 7.4 10.4 ** 0.2 ** 28/1
BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR 105.58€ -1.3 -1.4 0.0 9.2 14.0 1.6 ** 28/1
East Capital Eastern European Fund 43.75 SEK -1.1 -1.2 1.7 11.5 18.3 ** 2.7 28/1
Invesco TaĂŻga E 149.25 EUR 0.4 -1.2 1.3 15.8 17.7 ** 2.1 ** 27/1
JPM Eastern Europe Equity A (C) 20.84 EUR -1.6 -3.3 -2.9 2.4 8.6 -2.2 28/1
Ofi RCM Europe de l´Est 433.82 EUR 0.1 0.6 1.3 10.5 14.2 ** 2.8** 27/1
Pictet-Eastern Europe-P (C) 408.33 EUR 0.0 -0.6 -0.7 9.1 12.0 **0.8 ** 27/1
Templeton Eastern Europe A (C) 31.09 EUR -1.5 -1.9 -1.9 2.1 8.6 -1.3 28/1
WestLB Mellon Comp Eastern Eurp Div C 20.78 EUR -0.1 -0.1 1.0 7.9 14.6 ** 2.1 ** 27/1
EUROPE EMERGENTE HORS RUSSIE 3
Moyenne : -0.6 -0.4 2.3 3.4 14.3 ** 2.2** -
CPR Europe Nouvelle P 4715.48 EUR 0.2 0.7 3.3 4.8 11.5 2.8 ** 27/1
East Capital Balkan Fund 13.64 SEK -1.6 -2.2 0.2 -3.3 4.4 ** 0.9 28/1
East Capital Baltic Fund 51.16 SEK -0.2 0.3 3.5 8.8 27.1 **3.0 ** 28/1
INDE 4
Fonds VL 1j% 1s% 1m% 3m% 6m% Année% Date
Moyenne : -1.8 -4.7 -12.0 -10.7 -3.3 ** -12.8 ** -
Fidelity Fds India Focus A EUR 27.68 EUR -2.0 -5.0 -13.4 -11.5 -2.2 **-13.9 ** 28/1
HSBC GIF Indian Equity A (C) EUR 129.30 EUR -2.6 -5.7 -11.6 -12.5 -6.3 **-12.9 ** 28/1
PM JF India A (D) 75.87 USD -1.4 -3.8 -12.8 -9.4 0.5 ** -13.4 28/1
Saint-Honoré Inde A 204.95 EUR -1.4 -4.1 -10.0 -9.5 -5.4 ** -11.1 27/1
INDONESIE 1
Fidelity Fds Indonesia A 24.71 USD -1.1 2.9 -7.4 -6.1 1.7 -7.9 28/1
MALAYSIE 1
Fidelity Fds Malaysia A 44.74 USD 0.1 -2.2 -1.5 8.1 15.6 ** -0.8** 28/1
RUSSIE 4
Moyenne : -0.3 -1.6 0.8 18.1 21.3 ** 2.5 ** -
Baring Russia C 82.07 USD 1.1 -3.1 -0.4 16.7 16.7 1.9 ** 26/1
DWS Russia Acc 239.18 EUR -0.8 -0.6 2.1 19.2 22.5 ** 2.3 28/1
East Capital (Lux) Russian A EUR 99.99 EUR -0.7 -1.4 0.5 17.4 22.1 ** 2.6 ** 28/1
East Capital Russian Fund 1499.19 SEK -0.9 -1.2 1.1 19.0 23.9 ** 3.1** 28/1
TURQUIE 3
Moyenne : -2.8 -3.9 -7.8 -14.6 -3.2 ** -6.4 ** -
BNPP L1 Equity Turkey (C) 230.95 EUR -1.8 -2.9 -7.5 -14.3 -3.7 ** -5.4** 27/1
East Capital Turkish Fund 9.28 SEK -4.9 -6.4 -8.5 -16.6 -4.3 ** -8.2** 28/1
EMIF-Turkey B Load EUR 346.82 EUR -1.7 -2.5 -7.4 -12.9 -1.6 ** -5.7** 27/1
BRICS 2
Moyenne : -1.6 -3.1 -4.1 1.2 4.5 ** -4.4 ** -
DWS Invest BRIC Plus LC 213.20 EUR -1.5 -3.2 -4.4 -1.2 1.3 ** -5.3 ** 28/1
HSBC GIF BRIC Equity M1 EUR 20.04 EUR -1.7 -3.1 -3.8 3.6 7.7 ** -3.5 **28/1