Fonds les plus souscrits sur linexea

Quand je regarde le top 10, je me dis que nous sommes un peu des moutons

je m’explique:

2éme colonne performance au 02/08
3éme colonne benchmark

carmignac patrimoine A: une valeure sure

Perf. 1er janvier 6,37 % 4,85 %
Perf. 1 an 7,20 % -0,82 %
Perf. 3 ans 16,92 % 9,00 %
Perf. 5 ans 39,56 % -7,70 %

carmignac investissement: une ex star à éviter

Perf. 1er janvier 5,13 % 10,52 %
Perf. 1 an 0,75 % 8,69 %
Perf. 3 ans 19,08 % 30,43 %
Perf. 5 ans 19,16 % -9,27 %

magellan c: trés moyen

Perf. 1er janvier 10,80 % 10,73 %
Perf. 1 an 4,94 % 0,63 %
Perf. 3 ans 28,65 % 33,39 %
Perf. 5 ans 14,30 % 4,52 %

m&g optimal: trés bon

Perf. 1er janvier 8,37 % 4,42 %
Perf. 1 an 10,36 % 3,48 %
Perf. 3 ans 34,24 % 9,50 %
Perf. 5 ans 60,78 % 5,12 %

les 3 carmignac suivants: moyens

Oui, nous vivons sur nos acquis mais comme pour tout, il faut actualiser nos connaissances