Câest un Private Equity donc pas dans cette liste (que OPVCM et ETF)
Ok, vu, merci et bonne journée
Salut merci pour le partage de ton tableau⊠et aujourdâhui, on se trouve oĂč dans ton tableau avec les annonces et ambitions du gestionnaire de la maison blanche ? Fout un peu le bordelâŠ
Lol effectivement le marché bouge beaucoup et rapidement à chaque annonce du mégalo ![]()
La synthÚse reste Attente : marché indécis
Jâai ajoutĂ© des indicateurs plus prĂ©cis et plus complexe Ă gĂ©rer donc je vais pas rentrer dans le dĂ©tail ici mais voici le rĂ©sultat actuel
NEUTRE | DCA normal, stratégie inchangée
VOLATILITE : calme
DOLLAR : légÚrement risk-on
BTC : baisse
CREDIT : amélioration
ACTIONS US : neutre
GOLD :
- BTC/Or : baisse relative,
- BTC/Pétrole : neutre,
- Or/Actions US : neutre
Voici les indicateurs utilisĂ©s : (aprĂšs il y a tout un scoring et rĂ©sultat suivant des limitesâŠ) ![]()
| Indicateur | Valeur Instant T | Description |
|---|---|---|
| VOLATILITE VIX | 18,54 | VIX neutre â marchĂ© stable |
| DOLLAR DXY (UUP) | 27,24 | Dollar faible |
| BTCUSD | 87889,87 | BTC sous SMA200, légÚrement baissier |
| GOLD | 4842,54 | |
| OIL | 73,09 | Pétrole stable |
| CREDIT (HYG/TLT) | 0,9327731092 | Crédit stable |
| BTC/GOLD | 18,15 | Ratio BTC/Or stable |
| BTC/OIL | 1202,488302 | Ratio BTC / Pétrole stable |
| GOLD/SPX | 0,71 | Ration Gold/SPX stable |
| SPX | 6828,45 | |
| SMA200 BTC | 105692,3149 | |
| SMA50 DXY (UUP) | 27,76061224 | |
| SMA100 HYG/TLT | 0,9067390472 | |
| SMA200 SPX | 6366,28005 | |
| SCORE DXY (UUP) | 1 | |
| SCORE VIX | 0 | |
| SCORE BTC/SMA200 | -1 | |
| SCORE BTC/GOLD | 0 | |
| SCORE BTC/OIL | 0 | |
| SCORE GOLD/SPX | 0 | |
| SCORE CREDIT (HYG/TLT) | 1 | |
| SCORE SPX | 0 | |
| SCORE GLOBAL | 1 |
Tout ce que je sais (en ce qui me concerne), câest que le fait dâavoir de lâor (Physical Gold / Gold Producers / Commodity) dans mon portefeuille permet de compenser les baisses largement et je profite en mĂȘme temps de sa hausse (+14% en 2 mois seulement sur le Physical Gold depuis mon entrĂ©e mi-novembre 2025) ![]()
